出雲駅伝


1区 上門 大祐  4 北陵 京都    28.48.22 14.19.91
2区 中西 健    4 三木 兵庫    29.14.62 14.7.28
3区 寺西 雅俊  3 鳴門 徳島    29.24.08 14.25.42
4区 中井 脩人  4 和歌山北 和歌山 29.24.88 14.24.45
5区 大貫 陽嵩  3 開新 熊本    30.13.75 14.34.97
6区 田中 悠介  3 北稜 京都    30.03.51 14.42.07
補員 久保 拓海  2 八幡浜 愛媛   30.44.70 14.51.03
補員 元木 駿介  2 鳴門 徳島    30.15.10 14.51.03